Płyty redukujące

Płyty redukujące wykonywane są jako prefabrykowane elementy żelbetowe w czterech wielkościach średnic : DN 1200,1500,2000,2500 mm.
Przeznaczone są do redukcji średnicy komory roboczej studni do średnicy komina włazowego. Wszystkie wielkości płyt redukcyjnych wykonywane są jako elementy typu U (łączenie na uszczelkę) i typu P-W (łączenie na pióro-wpust).
Tabela 8
Dane techniczne płyt redukcyjnych - elementy łączone na uszczelkę (U)


Lp. DN
Studni
mm
Wielkość
mm
D
zewn.
mm
d
otworu
mm
H
mm
m
mm
s
mm
k
mm
d
mm
Masa
kg
1. 1200 1470/1000 1470 1000 155 170 80 65 1320 487
2. 1200 1500/1000 1500 1000 1500 170 80 65 1320 532
3. 1500 1800/1000 1800 1000 175 170 90 65 1620 940
4. 2000 2300/1000 2300 1000 175 170 90 65 2620 3126
5. 2500 2800/1000 2800 1000 175 170 90 65 2620 3126
Tabela 9
Dane techniczne płyt redukcyjnych – elementy łączone na pióro-wpust (P-W)


Lp. DN Studni
mm
Wielkość D zewn.
mm
d otworu
mm
H
mm
m
mm
h
mm
Masa
kg
1. 1200 1400/1000 1400 1000 150 170 40 276
2. 1500 1700/1000 1700 1000 150 170 40 547
3. 2000 2200/1000 2200 1000 175 170 40 1113
4. 2500 2700/1000 2700 1000 175 170 40 1825
//]]>