Pierścienie odciążające i pokrywy na pierścienie
Pierścień odciążający to integralna część każdej studzienki kanalizacyjnej montowanej w drodze. Element ten chroni studnię kanalizacyjną przed bezpośrednim naciskiem pojazdów samochodowych, a w konsekwencji zapobiega uszkodzeniom przyłączy kanalizacji.
Pierścienie odciążające są wykonywane są jako prefabrykowane elementy żelbetowe w sześciu wielkościach średnic (dane zawiera tabela ).
Pierścienie odciążające są wykonywane są jako prefabrykowane elementy żelbetowe w sześciu wielkościach średnic (dane zawiera tabela ).
Tabela 10
Dane techniczne pierścieni odciążających (dla studni typu U i P-W )
Dane techniczne pierścieni odciążających (dla studni typu U i P-W )
Lp. |
Wielkość mm |
DN Studni mm |
D zewn. mm |
D wewn. mm |
H mm |
Masa kg |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1440/200/100 P-W | 800 | 1440 | 1000 | 200 | 400 |
2. | 1220/200/1620 P-W | 1000 | 1620 | 1220 | 200 | 419 |
3. | 1330/200/1720 U | 1000 | 1720 | 1330 | 200 | 452 |
4. | 1440/200/1840 P-W | 1200 | 1840 | 1440 | 200 | 484 |
5. | 1530/200/1930 U | 1500 | 2140 | 1530 | 200 | 511 |
6. | 1740/200/2140 P-W | 1500 | 2140 | 1740 | 200 | 573 |
7. | 1830/200/2230 U | 1500 | 2230 | 1830 | 200 | 599 |
Tabela 11
Dane techniczne płyt pokrywowych na pierścienie odciążające (dla studni typu U i P-W)
Dane techniczne płyt pokrywowych na pierścienie odciążające (dla studni typu U i P-W)
Lp. |
Wielkość mm |
DN Studni mm |
D zewn. mm |
H mm |
d* otworu mm |
Masa kg |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dz 1440/600 P-W | 800 | 1440 | 150 | 600 | 517 |
2. | Dz 1620/600 P-W | 1000 | 1620 | 150 | 600 | 618 |
3. | DZ 1720/600 U | 1000 | 1720 | 150 | 600 | 710 |
4. | DZ 1840/600 P-W | 1200 | 1840 | 150 | 600 | 830 |
5. | DZ 1930/600 U | 1200 | 1930 | 150 | 600 | 924 |
6. | DZ 2140/600 P-W | 1500 | 2140 | 150 | 600 | 1159 |
7. | DZ 2230/600 U | 1500 | 2230 | 150 | 600 | 1269 |
*opcjonalnie wykonujemy otwór 800 mm